Indicadores
UDIS 3 JULIO 2018 6.014606
Tipo de cambio oficial 3 JULIO 2018 20.1453
INPC MAYO 2018
Salario minimo Zona A - 2018 88.36
UMA 2016 73.04
CPP JULIO 2018 5.21
CCP JULIO 2018 6.74
CCP UDIS JULIO 2018 4.57
CCP DOLARES JULIO 2018 4.20

Costos de Captación según banco de México para 2018

MES CPP CCP CCP UDIS CCP DOLARES
Enero 4.69 6.27 4.57 4.24
Febrero 4.86 6.36 4.57 4.50
Marzo 5.01 6.48 4.57 4.22
Abril 5.04 6.48 4.57 4.22
Mayo 5.06 6.51 4.57 4.15
Junio 5.10 6.61 4.57 4.27
Julio 5.21 6.74 4.57 4.20
Agosto 5.36 6.85 4.57 4.10
Septiembre 5.46 6.90 4.57 4.16
Octubre 5.41 6.91 4.41 4.09
Noviembre 5.43 6.90 4.41 4.18
Diciembre