Indicadores
UDIS 2 ABRIL 2018 6.023533
Tipo de cambio oficial 2 ABRIL 2018 18.2709
INPC ABRIL 2018 131.9670
Salario minimo Zona A - 2018 88.36
UMA 2016 73.04
CPP ABRIL 2018 5.04
CCP ABRIL 2018 6.48
CCP UDIS ABRIL 2018 4.57
CCP DOLARES ABRIL 2018 4.22

ISR Mensual vigente 2018, tarifa mensual de subsidio para el empleo

Para ingresos de Hasta ingresos de Subsidio para el empleo mensual
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00